≪価格改定≫ヤマハ ジョグ マフラーヒートガード
商品説明1
製品仕様:
■取付ピッチ: 約185mm
※必ず耐熱シートなどで熱対策を施してからご使用ください。
>>耐熱スプレーはコチラ
適合車種:
JOG(SA16J)5KN | ||
モデル名 | 型式 | 年式 |
CV50R | 5KN-1 | "01 |
CV50/ZR | 5KN-2 | "01 |
CV50A | 5KN-3 | "01 |
CV50R | 5KN-4 | "02 |
CV50 | 5KN-5 | "02 |
CV50A | 5KN-6 | "02 |
JOG(SA16J)5SU | ||
モデル名 | 型式 | 年式 |
CV50R | 5SU-1 | "03 |
CV50A | 5SU-2 | "03 |
CV50R | 5SU-3 | "04 |
CV50A | 5SU-4 | "04 |
CV50R | 5SU-5 | "04 |
CV50A | 5SU-6 | "04 |
CV50R | 5SU-7 | "06 |
CV50A | 5SU-8 | "06 |
CV50R | 5SU-B | "07 |
CV50A | 5SU-C | "07 |
JOG-ZR(SA16J)5PT | ||
モデル名 | 型式 | 年式 |
CV50ZR | 5PT-1 | "01 |
CV50ZR | 5PT-2 | "02 |
JOG-ZR(SA16J)5SW | ||
モデル名 | 型式 | 年式 |
CV50ZR | 5SW-1 | "03 |
CV50ZR | 5SW-2 | "04 |
CV50ZR | 5SW-3 | "04 |
CV50ZR | 5SW-5 | "06 |
CV50ZR | 5SW-7 | "07 |
JOG-Z2(SA16J)5SW | ||
モデル名 | 型式 | 年式 |
CV50ZⅡ | 5SW-4 | "04 |
CV50ZⅡ | 5SW-6 | "06 |
CV50ZⅡ | 5SW-8 | "06 |
BJ(SA24J)5XN | ||
モデル名 | 型式 | 年式 |
YL50 | 5XN-1 | "03 |
YL50 | 5XN-2 | "03 |
YL50 | 5XN-3 | "04 |
YL50 | 5XN-4 | "05 |
YL50 | 5XN-5 | "06 |
YL50 | 5XN-6 | "07 |
VINO(SA10J) | ||
モデル名 | 型式 | 年式 |
YJ50R | 5AUE | "01 |
YJ50R | 5AUF | "01 |
YJ50R | 5AUH | "02 |
YJ50R | 5AUJ | "02 |
YJ50R | 5AUK | "03 |
YJ50R | 5AUM | "03 |
VINO CLASSIC(SA10J) | ||
モデル名 | 型式 | 年式 |
YJ50R | 5AUG | "01 |
YJ50R | 5AUL | "03 |
YJ50R | 5AUN | "03 |
JOG APRIO(SA11J) | ||
モデル名 | 型式 | 年式 |
YJ50 | 4JPA | "01 |
関連商品 ほかにもこんな商品はいかがですか?
ページ1/2 | ||
|
この商品を買った人はこんな商品も買っています
ページ1/2 | ||
|